top of page

Apto médico
Hockey
Estudios médicos requeridos según división
División | Planilla AHBA | ECG | Ergometría | Ecodoppler |
---|---|---|---|---|
5ta, Plantel superior y 2da. | ✅ | ✅ | ✅ | |
7ma y 6ta División | ✅ | ✅ | ||
10ma, 9na, 8va División | ✅ | ✅ |
Instructivo
Rugby
Estudios médicos requeridos según categoría
División | Historia clínica y examen físico | ECG | Laboratorio | Rx Tórax | Rx Cervical | Ecocardiograma |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugadores primera vez | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PS | ✅ | ✅ | ||||
M19 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
M17 | ✅ | ✅ | ||||
M16 | ✅ | ✅ | ||||
M15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Instructivo
2
Completar con todos los datos
requeridos del jugador, imprimir la planilla que debe firmar el médico al realizar los estudios correspondientes
bottom of page