top of page
Apto médico
Rugby
Estudios médicos requeridos según categoría
División | Historia clínica y examen físico | ECG | Laboratorio | Rx Tórax | Rx Cervical | Ecocardiograma |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugadores primera vez | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PS | ✅ | ✅ | ||||
M19 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
M17 | ✅ | ✅ | ||||
M16 | ✅ | ✅ | ||||
M15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Instructivo
2
Completar con todos los datos
requeridos del jugador, imprimir la planilla que debe firmar el médico al realizar los estudios correspondientes
3
Entregar la planilla en secretaría del club. La misma debe estar firmada además por padres/turores (menores de edad) o jugadores (más de 18 años)
Hockey
Estudios médicos requeridos según división
División | Planilla | Ergometría | Ecodoppler | ECG |
---|---|---|---|---|
5ta, Plantel superior y 2da. | ✅ | ✅ | ✅ | |
7ma y 6ta División | ✅ | ✅ | ||
10ma, 9na, 8va División | ✅ | ✅ |
Instructivo
2
Asistir al turno médico con la planilla que debe ser firmada por el profesional y por los padres/tutores (menores de edad) o jugadoras (mayores de 18)
bottom of page